2025 Ram 1500 Crew Cab 4x4 Pickup
Job Ready: NOW| Price | $65,910 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Smog Fee | + $50 |
| Price | $66,271 |
Sales (530) 838-4619
to
to
| Price | $65,910 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Smog Fee | + $50 |
| Price | $66,271 |
| MSRP | $92,615 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Price | $92,926 |
| MSRP | $51,990 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $52,301 |
| OEM Rebates | - $500 |
| Price | $51,801 |
| Price | $58,910 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Smog Fee | + $50 |
| Price | $59,271 |
| MSRP | $80,040 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Price | $80,351 |
| MSRP | $72,760 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $73,071 |
| OEM Rebates | - $4,500 |
| Price | $68,571 |
| MSRP | $51,990 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $52,301 |
| OEM Rebates | - $500 |
| Price | $51,801 |
| MSRP | $52,215 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $52,526 |
| OEM Rebates | - $4,000 |
| Price | $48,526 |
| Price | $49,910 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Smog Fee | + $50 |
| Corning Ford Discount | - $2,300 |
| Price | $47,971 |
| MSRP | $73,090 |
| Doc Fee | + $85 |
| Theft Etch | + $189 |
| Electronic Filing Fee | + $37 |
| Total Price | $73,401 |
| OEM Rebates | - $4,500 |
| Price | $68,901 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog